Chlorella poeder – Zuid Korea – 250 gram
€20,00
Vanaf 2 stuks 10% korting
Beschrijving
Inhoud: 250 gram
Wij zijn de exclusieve verkoper in Nederland van dit A merk uit Zuid Korea. De chlorella wordt in gesloten kassen gekweekt dus geen vervuiling van buitenaf. Volgens labtesten door Mike Adams is de Koreaanse chlorella de schoonste chlorella. Soort Chlorella: Vulgaris (verteerbare celwand).
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van gevarieerde en gezonde voeding gebruikt worden. Koel en droog bewaren, buiten bereik van jonge kinderen houden. Raadpleeg voor gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, lactatie, ziekte of medicijngebruik.
Voedingswaarde Chlorella uit Korea – per 100 gram
Vitamines | Samenstelling | |
Chlorofiel 2400 mg | Eiwit 60.6 g | |
Caroteen 106 mg | Koolhydraten 3.7 g | |
Vitamine A potency 58,900 IU | Vet 12.8 g | |
Vitamine B1 1.29 mg | Vezels 13.0 g | |
Vitamine B2 4.55 mg | Ash 4.5 g | |
Vitamine B6 1.62 mg | Moisture 5.4 g | |
Vitamine C 74 mg | Caloriën 372 Kcal | |
Vitamine E 22.8 mg | ||
Vitamine K1 263 ug | Amino zuren | |
Biotine 0.30 mg | Alanine 4.38 g | |
Choline 230 mg | Arginine 3.51 g | |
Foliumzuur 4.50 mg | Aspartic acid 4.86 g | |
Inositol 304 mg | Cystine 0.71 g | |
Niacin 32.1 mg | Glutamic acid 6.60 g | |
Pantothenic acid 1.80 mg | Glycine 3.19 g | |
Histidine * 1.16 g | ||
Mineralen | Isoleucine * 2.04 g | |
Calcium 5.1 mg | Leucine * 4.52 g | |
Koper 0.14 mg | Lysine * 4.88 g | |
Jodium 1.20 mg | Methionine * 1.20 g | |
Ijzer 22.4 mg | Phenylalanine * 2.48 g | |
Magnesium 310 mg | Proline 2.54 g | |
Manganese 3.84 mg | Serine 2.19 g | |
Fosfor 1,060mg | Threonine * 2.38 g | |
Kalium 1,120 mg | Tryptophan * 1.01 g | |
Sodium 1.8 mg | Potassium 1,120 mg | |
Zink 3.37 mg | Tyrosine 1.64 g | |
Valine * 3.14 g |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.